Otro proyecto que he ido configurando es la búsqueda de toda una serie de montañas del Prepirineo y Sierras Exteriores de la parte más occidental de la provincia de Huesca (comarcas de la Jacetania y Hoya de Huesca), frontera con Navarra y norte de la provincia de Zaragoza (comarcas de Jacetania y Cinco Villas).
El criterio de selección es que sean sierras cuyos picos más altos superen los 1000m (aunque todos están por debajo de 2000) y una prominencia (excepto la Peña Nobla) como mínimo de 150m. El interés de estos picos es que suelen ser zonas poco frecuentadas, con rutas de acceso que a veces están un poco perdidas, son buenos miradores del Pirineo en días despejados y constituyen una alternativa como excursiones invernales cuando el Pirineo está peligroso por la nieve o el mal tiempo.
Así que, estudiando los mapas, estas son las montañas que he ido escogiendo, pero la lista puede aumentar:
| MONTAÑA | ALTURA | PROMINENCIA | UBICACIÓN |
| Idoia | 1754 | 219 | Huesca Jacetania/ Navarra |
| Santo Domingo | 1524 | 659 | Huesca Jacetania/ Zaragoza(Cinco Villas) |
| Forcala | 1476 | 406 | Huesca Jacetania |
| Piétrola | 1465 | 405 | Huesca Jacetania |
| Belbún | 1424 | 523 | Navarra |
| Dozola | 1401 | 286 | Huesca Jacetania |
| Fachar | 1392 | 174 | Huesca Hoya de Huesca |
| Las Leras | 1361 | 424 | Zaragoza Jacetania/Navarra |
| El Morral (Paco Ezpelá) | 1342 | 258 | Huesca Jacetania |
| Cabo Bal | 1312 | 271 | Zaragoza Jacetania |
| Virgen de la Peña (Salvatierra) | 1292 | 319 | Zaragoza Jacetania |
| Argaraieta | 1264 | 159 | Huesca Jacetania/Navarra |
| Orba | 1244 | 517 | Zaragoza Jacetania |
| Puy Darás | 1239 | 253 | Zaragoza Jacetania |
| Malacastro (Punta Peiró) | 1079 | 340 | Huesca Hoya de Huesca |
| Nobla | 1079 | 127 | Zaragoza Jacetania |
| Idokorri | 1073 | 356 | Navarra |
Deja un comentario