Con esta entrada inicio un nuevo proyecto que consiste en ascender todas las montañas navarras con más de 1000m de altura y más de 500m de prominencia.
Son 12 montes, algunos de ellos fronterizos con las comunidades adyacentes (Aragón o País Vasco) o fronterizos con Francia.
Os dejo la lista y los iré enlazando con las entradas en las que describo sus rutas según las vaya completando:
| MONTAÑA | ALTURA | PROMINENCIA |
| Peña Ezkaurre | 2045 | 755 |
| Orhi | 2019 | 604 |
| Ortzantzurieta | 1564 | 579 |
| Beriain | 1495 | 901 |
| Sollazbizkargaña/ Irumugarrieta | 1430 | 809 |
| Belbún/El borreguil | 1424 | 526 |
| Saioa | 1419 | 506 |
| Joar/Sierra de Cadés | 1417 | 624 |
| Itzaga | 1360 | 803 |
| Autza | 1304 | 616 |
| Higa | 1295 | 589 |
| Erga | 1094 | 502 |
En el mapa están todas las cimas del País Vasco y Navarra que superan los 1000m de altura y los 500m de prominencia
Deja un comentario